X4 | X6 | X8 | |
Rated power (8): | 20W | 40W | 60W |
Max power: | 40W | 80W | 120W |
Input | 8 | 8 | 8 |
(level of) sensitivity1W/1M) | 88dB3dB | 94dB3dB | 93dB3dB |
Frequency Response: | 100Hz-15KHz | 100Hz-16KHz | 60Hz-20KHz |
Speaker unit: | 4''x1 0.75''x1 | 6.5''x1 1''x1 | 8''x1 1''x1 |
Product Size (HxWxD) | 141X138X243mm | 185X175X316mm | 398X258X228mm |
Colour | Black/White | Black/White | Black/White |
Product weight | 1.75KG | 3.1KG | 4.2KG |
Protection level | IP55 | IP55 | IP55 |
Packaging specification: | 4pcs/ctn | 2pcs/ctn | 2pcs/ctn |
Package sizemm | 470X420X375 | 510X285X440 | 660X295X555 |
Housing Material: | Plastic housing + iron grille + adjustable angle mounting bracket |
Plastic housing + iron grille + adjustable angle mounting bracket |
Plastic housing + iron grille + adjustable angle mounting bracket |
X4T | X6T | X8T | |
Rated power (100V): | 2.5W/5W/10W/20W | 5W/10W/20W/40W | 7.5W/15W/30W/60W |
Rated power (70V): | 1.25W/2.5W/5W/10W/20W | 2.5W/5W/10W/20W/40W | 3.75W/7.5W/15W/30W/60W |
Rated power (8): | 40W | 40W | 60W |
Max power: | 40W | 80W | 120W |
Input | 70V/100V/8 | 70V/100V/8 | 70V/100V/8 |
(level of) sensitivity1W/1M) | 86dB3dB | 94dB3dB | 93dB3dB |
Frequency Response: | 120Hz- 15KHz | 100Hz-16KHz | 60Hz-20KHz |
Speaker unit: | 4''x1 0.75''x1 | 6.5''x1 1''x1 | 8''x1 1''x1 |
Product Size (HxWxD) | 141X138X243mm | 185X175X316mm | 398X258X228mm |
Colour | Black/White | Black/White | Black/White |
Product weight | 1.95 KG | 3.45 KG | 4.9KG |
Protection level | IP55 | IP55 | IP55 |
Packaging specification: | 4pcs/ctn | 2pcs/ctn | 2pcs/ctn |
Package sizemm | 470X420X375 | 510X285X440 | 660X295X555 |
Housing Material: | Plastic housing + iron grille + adjustable angle mounting bracket |
Plastic housing + iron grille + adjustable angle mounting bracket |
Plastic housing + iron grille + adjustable angle mounting bracket |