
| ML-704 | ML-705 | ML-706 | |
| Rated power (100V): | 2.5W/5W/10W/20W | 3.75W/7.5W/15W/30W | 5W/10W/20W/40W |
| Rated power (70V): | 1.25W/2.5W/5W/10W/20W | 1.8W/3.75W/7.5W/15W/30W | 2.5W/5W/10W/20W/40W |
| Rated power (8¦¸): | 20W | 30W | 40W |
| Max power: | 40W | 60W | 80W |
| Input£º | 70V/100V/8¦¸ | 70V/100V/8¦¸ | 70V/100V/8¦¸ |
| (level of) sensitivity£¨1W/1M)£º | 87dB¡À2dB | 89dB¡À2dB | 91dB¡À2dB |
| Frequency Response: | 90Hz-18KHz | 80Hz-18KHz | 70Hz- 18KHz |
| Speaker unit: | 4''x1 0.75 x1 | 5.25''x1 1''x1 | 6.5''x1 1''x1 |
| Product Size (HxWxD)£º | ¦µ137x188mm (Diameter) | ¦µ169x235mm (Diameter) | ¦µ203.5x285mm(Diameter) |
| Product weight£º | 1.55KG | 2KG | 3.15KG |
| Protection level£º | IP55(²ÎÕÕ£© | IP55(²ÎÕÕ£© | IP55(²ÎÕÕ£© |
| Packaging specification: | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn | 2pcs/ctn |
| Package sizemm | 395¡Á390¡Á235 | 435¡Á435¡Á280 | 515¡Á515¡Á330 |
| Housing Material: | ABS housing + aluminium mesh | ABS housing + aluminium mesh | ABS housing + aluminium mesh |
