
| AU-15 | AU-16 | AU-25 | AU-26 | |
| Rated power (100V): | 10W/20W | 10W/20W | 10W/20W | 10W/20W |
| Max power: | 40W | 40W | 40W | 40W |
| Input£º | 100V | 100V | 100V | 100V |
| (level of) sensitivity£¨1W/1M)£º | 96dB¡À3dB | 98dB¡À3dB | 105dB¡À3dB | 100dB¡À3dB |
| Frequency Response: | 100Hz-15KHz | 100Hz-16KHz | 100Hz-15KHz | 100Hz-16KHz |
| Speaker unit: | 5''x1 | 6.5''x1 | 5''x2 | 6.5''x2 |
| Product Size (HxWxD)£º | 230x¦µ145mm (Diameter) | 280x¦µ170mm (Diameter£© | 210x¦µ138mm (Diameter) | 260x¦µ170mm (Diameter) |
| Colour£º | 1.95KG | 2.96KG | 3.3KG | 3.7KG |
| Product weight£º | IP44(²ÎÕÕ£© | IP44(²ÎÕÕ£© | IP44(²ÎÕÕ£© | IP44(²ÎÕÕ£© |
| Packaging specification: | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn |
| Package sizemm | 366x344x310 | 420x415x360 | 366x344x310 | 420x415x360 |
| Housing Material: | Aluminium housing + aluminium grille + aluminium stand | Aluminium housing + aluminium grille + aluminium stand | Aluminium housing + aluminium grille + aluminium stand | Aluminium housing + aluminium grille + aluminium stand |
